序号 | 专利类型 | 专利号 | 专利名称 | 第一发明人 | 专利权人 | 专利授权日 | 费用(元) |
1 | 实用 | CN202323638022.4 | 电阻式应变张力传感器 | 胡绍光 | 湖北工程学院 | 2024-10-15 | 1000 |
2 | 实用 | CN202420543155.9 | 一种孔洞探索机器人 | 魏可可 | 湖北工程学院 | 2025-02-28 | 1000 |
3 | 实用 | CN202520368304.7 | 一种用于河道整治护岸清淤装置 | 吴银玲 | 湖北工程学院 | 2026-01-23 | 1000 |
4 | 实用 | CN202520203240.5 | 一种抗冲刷河流生态台阶式护岸结构 | 吴银玲 | 湖北工程学院 | 2026-01-09 | 1000 |
5 | 实用 | CN202422679121.5 | 一种外循环电催化氧化水处理装置 | 周泳 | 湖北工程学院 | 2025-11-21 | 1000 |
6 | 实用 | CN202422679120.0 | 一种恒温电催化氧化装置 | 周泳; | 湖北工程学院 | 2025-11-25 | 1000 |
7 | 实用 | CN202422446618.2 | 一种菌藻共生电催化氧化设备 | 周泳 | 湖北工程学院 | 2025-10-17 | 1000 |
8 | 实用 | CN202220708772.0 | 一种小型化具有三陷波特性的超宽带天线 | 吴玲 | 湖北工程学院 | 2022-07-05 | 1000 |
9 | 实用 | CN202220185386.8 | 给排水用过滤装置 | 祝成成 | 湖北工程学院 | 2022-07-05 | 1000 |
10 | 实用 | CN202220185389.1 | 市政污水处理沉淀池 | 祝成成 | 湖北工程学院 | 2022-07-05 | 1000 |
11 | 实用 | CN202220183234.4 | 市政污泥处理装置 | 祝成成 | 湖北工程学院 | 2022-07-05 | 1000 |
12 | 实用 | CN202220183260.7 | 道路排水装置 | 祝成成 | 湖北工程学院 | 2022-07-05 | 1000 |
13 | 实用 | CN202220307992.2 | 一种污水处理装置 | 祝成成 | 湖北工程学院 | 2022-06-28 | 1000 |
14 | 发明 | CN202210581739.0 | 辅助治疗系统 | 陈宗涛 | 湖北工程学院 | 2025-04-04 | 10000 |
15 | 发明 | CN202210533229.6 | 医疗辅助机器人及医疗辅助机器人控制方法 | 陈宗涛 | 湖北工程学院 | 2025-01-17 | 10000 |
16 | 发明 | CN201910602158.9 | 一种高动态范围场景可视化方法、装置和存储介质 | 李卫中 | 湖北工程学院 | 2022-04-29 | 10000 |
17 | 发明 | CN202210461568.8 | 一种极化卫星影像分析方法 | 李哲 | 湖北工程学院 | 2023-08-18 | 10000 |
18 | 发明 | CN202210413109.2 | 一种步足机构及多足机器人 | 散鋆龙 | 湖北工程学院 | 2023-09-08 | 10000 |
19 | 发明 | CN202210183181.0 | 组装件辅助焊接结构及组装件焊接机 | 杨义 | 湖北工程学院 | 2024-06-14 | 10000 |
20 | 发明 | CN202410492855.4 | 社会感知网络中的自私节点检测方法、装置、设备及存储介质 | 张学敏 | 湖北工程学院 | 2025-04-08 | 10000 |
受让方:陕西蜗牛登顶电子科技有限公司。
现予以公示,公示日期:2026年4月1日-2026年4月15日。如有异议,请致电科技处0712-2345797,邮箱:1019891739@qq.com。
科学技术处
2026年4月1日